今年年初,爱尔兰农业、食品和海洋部长查理·麦康纳洛格宣布恢复向中国出口牛肉。
这一发展受到了爱尔兰牛肉行业所有利益相关者的欢迎,因为2019年中国市场进口了超过1.2万吨,价值9600万欧元的爱尔兰牛肉。
然而,自那以后,市场发生了巨大变化,今年爱尔兰将向中国出口多少牛肉,这将是一件有趣的事情。
截至昨天(1月27日星期五),购买爱尔兰牛肉的中国买家已经向多家加工商下了订单,符合出口到中国条件的牛已经在爱尔兰各地的多家工厂进行了加工。
目前,中国进口食品企业注册(CIFER)网站上共有24家爱尔兰企业被批准向中国出口牛肉。
这些场所有的屠宰牛,有的储存或加工牛肉。
爱尔兰批准向中国出口牛肉的地点如下:
的名字 | 地址 | 注册日期 | 注册截止日期 |
---|---|---|---|
基尔代尔制冷公司 | 基尔代尔镇,基尔代尔公司 | 10月21日 | 2024年10月20日 |
ABP Cahir | 基尔康芒,凯尔,蒂珀雷里 | 10月21日 | 2024年10月20日 |
ABP沃特福德 | 的总称,Ferrybank。有限公司沃特福德 | 10月21日 | 2024年10月20日 |
ABP Rathkeale | 霍利克罗斯,拉斯基尔,利默里克公司 | 10月21日 | 2024年10月20日 |
阿什伯恩肉类加工厂 | Naas工业区,Naas, Co. Kildare | 10月21日 | 2024年10月20日 |
ABP班登 | Kilbrogan, Bandon, Co. Cork | 10月21日 | 2024年10月20日 |
ABP Nenagh | Grange, Nenagh, Co.Tipperary | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
Kepak Kilbeggan | 罗斯特拉,基尔贝格根,韦斯特米斯公司 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
Ashbourne肉类加工厂(Roscrea) | Castleholding, Roscrea, Co. Tipperary | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
Foyle多尼哥 | Drumnashear, Carrigans, Co. Donegal | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
斯兰尼食品国际公司 |
Ryland Lower, Bunclody, Co. Wexford | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
黎明Charleville 爱尔兰 |
Ardnageehy, Charleville Co. Cork | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
丽娜冷仓有限公司 | Portlaoise, Co. Laois | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
利菲河肉类 | Ballyjamesduff, Cavan公司 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
欧洲农场食品 | Cooksgrove, Duleek, Co. Meath | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
Dawn Meats Grannagh | Grannagh,沃特福德 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
黎明Ballyhaunis | 克莱尔路,Ballyhaunis, Co. Mayo | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
三联冷藏有限公司 | 布兰查斯敦,企业园区,都柏林15号 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
马斯格雷夫有限公司T/A联合物流 | 库克敦工业区,塔拉特,都柏林 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
ABP克隆 | Teehill,克隆公司,莫纳汉公司 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
凯柏(克隆)有限公司 | 克隆尼,米斯公司 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
美达肉品有限公司 | 拉斯唐尼,劳伊斯公司 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
Kepak Athleague | Glebe, Athleague, Co. Roscommon | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
Kepak朗福德 | 拉斯莫尔,巴利马洪,朗福德公司 | 2023年1月5日 | 2028年1月5日 |
2020年,爱尔兰对中国的牛肉出口价值4500万欧元,低于2019年的9600万欧元。香港作为一个特别行政区,有不同的市场准入规则。
在2020年5月,爱尔兰牛肉装运中国在确认一例非典型牛海绵状脑病(BSE)孤立病例后暂停。
这一孤立病例没有进入食物链,对人类健康不构成风险。
尽管如此,根据与中国海关总署(GACC)达成的双边贸易议定书,作为预防措施,牛肉出口立即被暂停。