大约5500头断奶公牛已经被组装成两批,将于下月初启程前往土耳其。Agriland理解。
这一消息为2022年的牛出口增加了积极的一年,出口数字比去年增长了14%。
截至11月13日星期天结束的一周,总共有266,627头牛从爱尔兰出口。这标志着去年迄今为止的出口数字增加了14%,即3.22万人。
下表显示了2020年至2022年按类型划分的活牛出口:
2020 | 2021 | 2022 | 2020/22 | 2021/22 | |
---|---|---|---|---|---|
小牛: | 142069年 | 139598年 | 169456年 | + 19% | + 21% |
刚断奶的: | 27406年 | 17412年 | 27446年 | 0% | + 58% |
商店: | 42086年 | 44744年 | 34940年 | -17% | -22% |
成年牛: | 33882年 | 32654年 | 34785年 | + 3% | + 7% |
总计: | 245443年 | 234408年 | 266627年 | + 9% | + 14% |
如上表所示,犊牛和断奶组的增长最为显著。
尽管有帆船运动的影响,今年小牛的出口数量仍然很高挑战好几周了。
今年出口的商品牛数量减少了9800多头。这主要是由于北爱尔兰去年对储存牛的强劲需求,而今年的需求不那么明显。
下表显示了2020年至2022年按目的地分列的爱尔兰活牛出口情况:
2020 | 2021 | 2022 | 2021/2022 | |
---|---|---|---|---|
荷兰: | 48740年 | 48918年 | 96434年 | + 97% |
西班牙: | 77946年 | 71531年 | 69356年 | -3% |
北爱尔兰: | 54750年 | 67075年 | 43121年 | -36% |
意大利: | 20365年 | 27664年 | 27673年 | 0% |
利比亚: | 12943年 | 4928年 | 9198年 | + 87% |
波兰: | 3438年 | 958 | 3817年 | + 298% |
埃及: | - - - - - - | - - - - - - | 3617年 | - - - - - - |
约旦: | - - - - - - | - - - - - - | 3387年 | - - - - - - |
英国: | 5717年 | 3610年 | 3371年 | -7% |
希腊: | 2388年 | 2052年 | 2206年 | + 8% |
匈牙利: | 206 | 1715年 | 1394年 | -19% |
黎巴嫩: | - - - - - - | 121 | 820 | + 578% |
斯洛伐克: | - - - - - - | - - - - - - | 791 | - - - - - - |
比利时: | 4148年 | 1972年 | 572 | -71% |
其他: | 14802年 | 3864年 | 870 | -77% |
总计: | 245443年 | 234408年 | 266627年 | + 14% |
欧洲市场对断奶和储存牛的需求保持强劲,今年第三国的需求强劲,最近爱尔兰的需求有所增长进入以色列.
最近几周,由于该地区产牛供应紧张,运往北爱尔兰的牛的数量有所增加。
45周
在今年的第45周(截至11月13日星期日的一周),有超过1,250头牛出口到北爱尔兰。其中超过930头是养牛,250头是储备牛。
在截至11月13日(周日)的一周内,总共有4200多头牛从爱尔兰出口。
下表显示了截至11月13日星期日的一周内从爱尔兰出口的牛的种类和目的地:
45周 | 牛总 | 完成了 | 商店 | 刚断奶的 | 小牛 |
---|---|---|---|---|---|
荷兰: | 393 | 0 | 6 | 112 | 275 |
意大利: | 636 | 12 | 169 | 455 | 0 |
希腊: | 195 | 0 | 33 | 162 | 0 |
西班牙: | 1127年 | 50 | 267 | 597 | 213 |
苏格兰: | One hundred. | 59 | 41 | 0 | 0 |
北爱尔兰: | 1262年 | 927 | 248 | 85 | 2 |
斯洛伐克: | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 |
匈牙利: | 68 | 0 | 3. | 65 | 0 |
保加利亚: | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 |
科索沃: | 44 | 23 | 20. | 1 | 0 |
英格兰: | 48 | 11 | 37 | 0 | 0 |
总计: | 4207年 | 1082年 | 824 | 1811年 | 490 |
一个强劲的活牛出口市场被视为牛贸易的一个积极因素,因为它为某些类型的牲畜提供了另一个出售渠道。
2020年出口的小牛数量较低,导致了今年的牛肉屠宰数量创下纪录,而2022年的牛肉屠宰将是自1999年以来爱尔兰最高的年度牛肉屠宰数量。